<<<zurück


  mittl. Temperatur max. Temperatur min. Temperatur Hitzetage Eistage Frosttage Regenmenge Regentage Neuschnee Windmittel max. Windböe
  °C °C °C (Tmax>30 °C) (Tmax<0 °C) (Tmin<0 °C) l/m² inkl. Schneefall inkl. Schneefall cm km/h km/h
Jänner -1 8,8 -10,7 0 8 25 68 15 12 0,2 32,2
Februar 5,3 16,6 -1,8 0 0 6 53,2 16 8 0,2 30,6
März 8,5 22,5 -1,3 0 0 1 83,2 17   0,7 49,9
April 10,5 27,8 -0,5 0 0 1 66,2 17   0,8 45,1
Mai 15 26,3 6 0 0 0 95,4 20   0,8 40,2
Juni 18,2 35,6 6,6 5 0 0 162,4 24   0,5 45,1
Juli 20,3 33,5 11,3 8 0 0 103,6 20   5,7 66,2
August 20,8 32,5 13,9 12 0 0 175,4 17   4,8 60,5
September 13,9 31,3 1,7 4 0 0 241,4 20   4,2 62,3
Oktober 11,8 24,1 5 0 0 0 102,6 21   4,6 53,3
November 3,1 17 -3,1 0 0 12 25,2 22 15 5,0 62,3
Dezember -0,5 5,2 -8,7 0 4 22 69,2 22 45 5,1 60,5
2024 10,5 35,6 -10,7 29 12 67 1245,8 231 80 2,7 66,2


Temperatur
Regenmenge
Wind