<<<zurück



 
mittl. Temperatur max. Temperatur min. Temperatur Hitzetage  Eistage  Frosttage  Regenmenge Regentage Neuschnee Windmittel max. Windböe
  °C °C °C  (Tmax>30 °C)  (Tmax<0 °C)  (Tmin<0 °C) l/m² inkl. Schneefall inkl. Schneefall cm km/h km/h
Jänner                      
Februar                      
März                      
April                      
Mai 11,6 29,9 3,1 0 0 0 105,0 20   0,7 43,5
Juni 19,6 32,4 4,5 5 0 0 76,0 16   1,2 54,7
Juli 18,8 34,8 9,3 2 0 0 223,0 21   1,1 56,3
August 16,8 33,0 10,0 5 0 0 150,2 21   0,6 62,8
September 15,3 27,8 5,1 0 0 0 56,0 11   0,6 41,8
Oktober 8,6 23,8 -0,2 0 0 1 33,0 12   0,4 41,8
November 3,3 13,8 -3,7 0 0 12 86,4 15 59 0,1 45,1
Dezember -0,3 4,9 -10,5 0 7 19 73,2 21 50 0,1 40,2
2021 11,7 34,8 -10,5 12 7 32 802,8 137 109 0,6 62,8


Temperatur
Regenmenge
Wind